# | name | Query compound | nnm1 | nnm2 | nnm3 | nnm4 | nnm5 | nnm6 | nnm7 | nnm8 | nnm9 |
1 | DB00197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | DB00323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | DB00342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 | DB00365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
5 | DB00397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
6 | DB00407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
7 | DB00409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
8 | DB00439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
9 | DB00533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
10 | DB00574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
11 | DB00580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
12 | DB00604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
13 | DB00637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
14 | DB00664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
15 | DB00897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
16 | DB00901 |  |  |  |  |  | -2-{2-[6-(.smi.png) |  |  |  |  |
17 | DB00914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
18 | DB00926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
19 | DB00969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
20 | DB01041 |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |  |
21 | DB01079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
22 | DB01105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
23 | DB01107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
24 | DB01108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
25 | DB01149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
26 | DB01178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
27 | DB01186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
28 | DB01191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
29 | DB01228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
30 | DB01230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
31 | DB01388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
32 | DB01405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
33 | DB01424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
34 | DB01463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
35 | DB01556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
36 | DB02383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
37 | DB03585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
38 | DB03783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
39 | DB04743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
40 | DB04812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
41 | DB04813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
42 | DB04814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
43 | DB04815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
44 | DB04816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
45 | DB04817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
46 | DB04818 |  |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
47 | DB04819 |  |  |  |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |
48 | DB04820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
49 | DB04821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
50 | DB04822 |  |  |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  | -7,9-Dodecadien.smi.png) |  | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) |  |
51 | DB04823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
52 | DB04824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
53 | DB04825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
54 | DB04826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
55 | DB04827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
56 | DB04828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
57 | DB04829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
58 | DB04830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
59 | DB04831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
60 | DB04832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
61 | DB04833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
62 | DB04834 |  |  |  |  |  |  | -11-HEXADECEN-1-Y.smi.png) |  |  |  |
63 | DB04836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
64 | DB04898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
65 | DB06144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
66 | DB06804 |  |  | -11-HEXADECEN-1-Y.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
67 | DB06810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
68 | DB08878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
69 | Stirofos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
70 | prometryn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
71 | Strychnine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
72 | Trichlorfon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
73 | peroxymonosulfate |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |
74 | dicofol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
75 | Borax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
76 | Naled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
77 | Baking_Soda |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |
78 | Oxybis(tributyltin) | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
79 | xylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
80 | bromadiolone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
81 | tris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
82 | silica |  |  |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |
83 | glycerol |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
84 | NAA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
85 | cyfluthrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
86 | Propoxur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
87 | 4-hydroxy-3-(3-oxo-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
88 | trifluralin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
89 | Mecoprop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
90 | Endosulfan |  |  |  |  |  |  |  | _su.smi.png) |  |  |
91 | Metalaxyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
92 | TBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
93 | Dimethyl_tetrachloro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
94 | Gencor |  |  | -7,9-Dodecadien.smi.png) | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) | -5-Decenyl_acetat.smi.png) |  |  |  |
95 | Chlorpyrifos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
96 | 1-Naphthaleneacetami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
97 | Dimethoate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
98 | N,N'-Diethyl-3-methy |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
99 | Copper_oleate |  |  |  |  |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) |  |  |
100 | Polypropylene_glycol |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
101 | DBH |  |  |  | _su.smi.png) |  |  |  |  |  |  |
102 | Diethoxy-[(2-isoprop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
103 | sulfo |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |
104 | Copper_triethanolami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
105 | Derris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
106 | Sevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
107 | triadimefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
108 | p-Chloro-o-benzylphe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
109 | Amine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
110 | Methiocarb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
111 | 5-chloro-2-methyl-4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |
112 | 1,2-dichloroethane |  |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |
113 | 2-Nitroethanol |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
114 | (Z,E)-7,11-Hexadecad | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  |  |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  | -7,9-Dodecadien.smi.png) |
115 | Diethanolamin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |
116 | 1,3,5-triazin-2,4,6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
117 | 3-(2,2-Dichloroethen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
118 | 1-Bromo-3-chloro-5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
119 | 3_Iodo-2Propynyl_But |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5-Decenyl_acetat.smi.png) |
120 | calcium_hypochlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
121 | Oryzalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
122 | Bortrioxid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
123 | pyrethrin_I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
124 | dimethylethylbenzyl_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
125 | metaborate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
126 | dibromsalan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
127 | iso-propoxy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
128 | Ethylone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
129 | Ziram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
130 | butanol |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |  |
131 | Chlor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
132 | 2-Undecanone |  |  |  |  |  |  |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  |  |
133 | 1-Methyl-4-prop-1-en |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
134 | Didion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
135 | princep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
136 | folpet |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |  |
137 | 1,3-dichloro-5,5-dim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
138 | Streptomycin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
139 | resmethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
140 | Bendiocarb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
141 | tau-fluvalinate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
142 | naphthalene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
143 | chloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
144 | Betula |  |  |  |  |  |  |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |
145 | carbon_monoxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
146 | Thymol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
147 | Chlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
148 | Cypermethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
149 | poly(oxyethylene)_gl | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
150 | Dicamba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
151 | siloxane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
152 | Mancozeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
153 | hydrocarbon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
154 | 3-AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
155 | methoprene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
156 | 1-[2-(2,4-dichlorphe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
157 | isopropylamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
158 | SDS |  |  |  |  |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |  |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  |
159 | ammonium_chloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
160 | carbon-carbon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
161 | (trichloromethyl)_su | _su.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |
162 | Benomyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
163 | dihydrogensulphate |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
164 | triclosan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
165 | sodium_bromide-sodiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
166 | triforine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
167 | Fenoxycarb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
168 | nabam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
169 | 2,5-Pyridinedicarbox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
170 | Kaptan |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |  |
171 | ethyl_bromide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
172 | anti-K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
173 | pendimethalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
174 | 2-tetrahydrofuraldeh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
175 | Methomyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
176 | menthol |  |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
177 | Ansar |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |
178 | Zyban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
179 | Para-tert-amylphenol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
180 | Phenothrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
181 | carbonate |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |
182 | 1-methylpropylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
183 | fenvalerate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
184 | Melamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
185 | 2-Methyl-4-chlorophe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
186 | ETHYL_ALCOHOL_ETHYLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
187 | cacodylate_ion |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |
188 | N-hydroxyethylethyle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
189 | tetramethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
190 | copper(II)_sulfate |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
191 | Methyl_Parathion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
192 | Parathion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
193 | sodium_metasilicate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
194 | EDTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
195 | Dichlorvos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
196 | Moxie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
197 | sulfonate |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |
198 | dodecylbenzene |  |  |  |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |  |  |  |  |
199 | Carbophos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
200 | Propan-1,2-diol |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |
201 | N-butyl-N-ethyl-2,6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
202 | TEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
203 | phosphide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
204 | benzyl_methyl_ammoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
205 | phenol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
206 | testo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
207 | n-dodecylguanidine_h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |
208 | pyrithione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
209 | disodium_salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
210 | 2,4,6,8-Tetramethyl- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |
211 | acrylonitrile |  |  |  |  |  |  |  | -_p.smi.png) |  |  |
212 | 2-ethoxyethanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
213 | Acephate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
214 | ZnSO4 |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
215 | Dimethazan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
216 | 3,4,5-tribromo_salic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
217 | ethanol-iodine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
218 | ammonium_sulfamate |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
219 | InChI_1S_C27H44O_c1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
220 | 2,6-Dichlorobenzonit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
221 | Isobutylamin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
222 | Diquat_dibromide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
223 | Pindone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
224 | DISODIUM_CYANODITHIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
225 | Dipotassium_salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
226 | Bensulide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
227 | hexane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
228 | Borea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
229 | CCC(O)OC(CC)O.CC(COC | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
230 | Gibberellins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
231 | Phosmet |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |  |  |
232 | ZINC_NAPHTHENATE_ZIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
233 | prometon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
234 | 2,6-dichloro-4-nitro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
235 | S-ethyl_di-propylthi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
236 | Disulfoton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
237 | Sodium_xylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
238 | Copper_ethanolamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
239 | 1,2-dicarboxylic_aci |  |  |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |
240 | Phorate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
241 | disodium_phosphate_s |  |  |  |  |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |
242 | marmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
243 | 1,3-dichloro-5-ethyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
244 | Citronellal |  |  |  |  |  |  |  | -5-Decenyl_acetat.smi.png) |  |  |
245 | Ethene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
246 | 3-thia-undecanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
247 | Dichlorpropene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
248 | dibrom_nitrilopropio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
249 | Ethanol |  |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |
250 | Coumaphos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
251 | triethylenglykol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
252 | brodifacoum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
253 | Thiram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
254 | aluminum_monophosphi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
255 | polyvinyl_alcohol |  |  |  |  |  |  |  | -_p.smi.png) |  |  |
256 | oxyfluorfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
257 | Phencyclidine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
258 | MSMA |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |
259 | benzylalkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
260 | Pyrethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
261 | Esfenvalerate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
262 | Calcium_hypochlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
263 | OLEIC_ACID_oleic_aci |  | -11-HEXADECEN-1-Y.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
264 | hydramethylnon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
265 | Lithium_hypochlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
266 | iodine,_isopropyl_al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
267 | oxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
268 | 1,5-Pentandial |  |  |  |  |  |  | -5-Decenyl_acetat.smi.png) |  |  |  |
269 | ethylene_glycol_mono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
270 | fluazifop-P-butyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
271 | oxadiazon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
272 | sodium_hydrogen_sulf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
273 | mepiquat_chloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
274 | peroxy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
275 | propane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
276 | Azadirachtin_A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
277 | triethylamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
278 | triclopyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
279 | S-bioallethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
280 | terbuthylazine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
281 | Bromethalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
282 | Epoxyethane_- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |
283 | sodium_hydroxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
284 | Tetrapotassium_Pyrop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
285 | sulfluramid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
286 | Acetate |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
287 | propionic_acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
288 | peroxyacetic_acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .smi.png) |
289 | isoxaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
290 | 5-pentyloxolan-2-one |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
291 | 5-heptyloxolan-2-one |  |  |  |  |  |  |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  |  |
292 | NONANOIC_ACID_NONYL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
293 | Capric_Acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
294 | copper-oxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
295 | propoxy |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
296 | imidacloprid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
297 | disodium_phosphate |  |  |  |  |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |
298 | tralomethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
299 | Amitraz |  |  |  |  |  |  |  |  | -2-{2-[6-(.smi.png) |  |
300 | manganese_sulfate |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
301 | metasilicate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
302 | _-linalool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
303 | ammonium_sulfate |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
304 | Prallethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
305 | pyriproxyfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
306 | nonanoic_acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
307 | Potassium_Peroxymono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
308 | butyl_carbamate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
309 | prodiamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
310 | Dithiopyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
311 | propiconazole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
312 | N-isopropyl-3-(3,5-d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
313 | biurea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
314 | myclobutanil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
315 | 3-Oxapentan-1,5-diol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
316 | 4-(2-nitrobutyl)morp | morp.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
317 | fenarimol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
318 | Deltamethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
319 | urea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
320 | SULFONIC_ACID_E,E-8, |  | -7,9-Dodecadien.smi.png) | -9,11-Tetradeca.smi.png) | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) |  |  |  |
321 | 1,3-dibromo-5,5-dime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
322 | InChI_1S_C20H38O7S.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
323 | ZINC_PHOSPHIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
324 | Morpholine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
325 | mefluidide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
326 | imiprothrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
327 | Fipronil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
328 | Copper_ammonium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
329 | trisiloxane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
330 | atrazine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
331 | DL-Phosphinothricin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
332 | Vinclozolin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
333 | potassium_nitrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
334 | Methyl_anthranilate |  |  |  |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |  |  |  |
335 | ethanolamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
336 | 3,6-Dichloro-2-pyrid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
337 | Dicopper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
338 | siduron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
339 | cybutryne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
340 | 4,4-dimethyl-1,3-oxa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
341 | citric_acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
342 | beta-Pinene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
343 | SULFONIC_ACID_E,E-8, |  | -11-HEXADECEN-1-Y.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
344 | cyhalothrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
345 | Benzyl_benzoate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
346 | di-2_ethylhexyl_sulf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
347 | sodium_dodecyl_benze |  |  |  |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |  |  |  |  |
348 | saccharine |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
349 | ethofumesate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
350 | flutolanil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
351 | dimethylbenzylammoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
352 | 4-nonylphenol |  |  |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |  | -7,9-Dodecadien.smi.png) |  |
353 | copper_carbonate |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |
354 | 1-Octen-3-ol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
355 | InChI_1S_C42H67NO10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
356 | ETHYL_ALCOHOL_ETHYLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
357 | Paclobutrazol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
358 | Difethialone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
359 | potassium_bicarbonat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
360 | Ethendiol |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |  |
361 | diflubenzuron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
362 | 2-(hydroxymethylamin |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |  |
363 | Pyridate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
364 | dimethomorph |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
365 | N-dimethylaminosucci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
366 | bromoxynil_octanoate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
367 | bentazone |  |  |  |  |  |  |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |
368 | fluridone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
369 | Methamidophos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
370 | poly(oxyethylene)-_p | -_p.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
371 | Naphthalene,_1,4-dim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
372 | piperalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
373 | Cymoxanil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
374 | xanthan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
375 | fenpyroximate |  |  | -2-{2-[6-(.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
