# | name | Query compound | nnm1 | nnm2 | nnm3 | nnm4 | nnm5 | nnm6 | nnm7 | nnm8 | nnm9 |
1 | DB00114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | DB00115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | DB00116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 | DB00117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
5 | DB00118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
6 | DB00119 |  |  |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |
7 | DB00120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
8 | DB00121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
9 | DB00122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
10 | DB00123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
11 | DB00125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
12 | DB00126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
13 | DB00127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |
14 | DB00128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
15 | DB00129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
16 | DB00130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
17 | DB00131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
18 | DB00132 |  |  |  |  | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  |  |
19 | DB00133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
20 | DB00134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
21 | DB00135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
22 | DB00136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
23 | DB00137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
24 | DB00138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
25 | DB00139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
26 | DB00140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
27 | DB00141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
28 | DB00142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
29 | DB00143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
30 | DB00144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
31 | DB00145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
32 | DB00146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
33 | DB00147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
34 | DB00148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
35 | DB00149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
36 | DB00150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
37 | DB00151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
38 | DB00152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
39 | DB00153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
40 | DB00154 |  |  |  |  |  |  | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) |  |  |
41 | DB00155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
42 | DB00156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
43 | DB00157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
44 | DB00158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
45 | DB00159 |  |  |  |  |  |  | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  |
46 | DB00160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
47 | DB00161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
48 | DB00162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
49 | DB00163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
50 | DB00165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
51 | DB00166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
52 | DB00167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
53 | DB00168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
54 | DB00169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
55 | DB00170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
56 | DB00171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
57 | DB00172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
58 | DB00173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
59 | DB00174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
60 | DB00627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
61 | DB00638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
62 | DB00755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
63 | DB00758 |  |  |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |
64 | DB01065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
65 | DB01322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
66 | DB01434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
67 | DB01436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
68 | DB01708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
69 | DB01783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
70 | DB01892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
71 | DB02300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
72 | DB02959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
73 | DB03852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
74 | DB06743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
75 | DB06744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
76 | DB06745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
77 | DB06746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
78 | DB06747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
79 | DB06748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
80 | DB06749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
81 | DB06750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
82 | DB08887 |  |  |  |  | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  |  |  |
83 | Stirofos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
84 | prometryn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
85 | Strychnine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
86 | Trichlorfon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
87 | peroxymonosulfate |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |
88 | dicofol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
89 | Borax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
90 | Naled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
91 | Baking_Soda |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |
92 | Oxybis(tributyltin) | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
93 | xylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
94 | bromadiolone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
95 | tris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
96 | silica |  |  |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |
97 | glycerol |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
98 | NAA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
99 | cyfluthrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
100 | Propoxur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
101 | 4-hydroxy-3-(3-oxo-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
102 | trifluralin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
103 | Mecoprop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
104 | Endosulfan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _su.smi.png) |
105 | Metalaxyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
106 | TBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
107 | Dimethyl_tetrachloro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
108 | Gencor |  |  | -7,9-Dodecadien.smi.png) |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) | -5-Decenyl_acetat.smi.png) |  |  |
109 | Chlorpyrifos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
110 | 1-Naphthaleneacetami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
111 | Dimethoate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
112 | N,N'-Diethyl-3-methy |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
113 | Copper_oleate |  |  |  |  |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) |  |  |
114 | Polypropylene_glycol |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
115 | DBH |  |  |  | _su.smi.png) |  |  |  |  |  |  |
116 | Diethoxy-[(2-isoprop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
117 | sulfo |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |
118 | Copper_triethanolami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
119 | Derris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
120 | Sevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
121 | triadimefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
122 | p-Chloro-o-benzylphe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
123 | Amine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
124 | Methiocarb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
125 | 5-chloro-2-methyl-4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |
126 | 1,2-dichloroethane |  |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |
127 | 2-Nitroethanol |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
128 | (Z,E)-7,11-Hexadecad | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  |  |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  |  |
129 | Diethanolamin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
130 | 1,3,5-triazin-2,4,6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
131 | 3-(2,2-Dichloroethen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
132 | 1-Bromo-3-chloro-5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
133 | 3_Iodo-2Propynyl_But |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5-Decenyl_acetat.smi.png) |
134 | calcium_hypochlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
135 | Oryzalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
136 | Bortrioxid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
137 | pyrethrin_I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
138 | dimethylethylbenzyl_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
139 | metaborate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
140 | dibromsalan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
141 | iso-propoxy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
142 | Ethylone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
143 | Ziram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
144 | butanol |  |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |
145 | Chlor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
146 | 2-Undecanone |  |  |  |  |  |  |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  |  |
147 | 1-Methyl-4-prop-1-en |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
148 | Didion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
149 | princep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
150 | folpet |  |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |
151 | 1,3-dichloro-5,5-dim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
152 | Streptomycin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
153 | resmethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
154 | Bendiocarb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
155 | tau-fluvalinate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
156 | naphthalene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
157 | chloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
158 | Betula |  |  |  |  |  |  |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |
159 | carbon_monoxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
160 | Thymol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
161 | Chlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
162 | Cypermethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
163 | poly(oxyethylene)_gl | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
164 | Dicamba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
165 | siloxane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
166 | Mancozeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
167 | hydrocarbon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
168 | 3-AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
169 | methoprene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
170 | 1-[2-(2,4-dichlorphe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
171 | isopropylamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
172 | SDS |  |  |  |  |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |  |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  |
173 | ammonium_chloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
174 | carbon-carbon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
175 | (trichloromethyl)_su | _su.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |
176 | Benomyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
177 | dihydrogensulphate |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
178 | triclosan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
179 | sodium_bromide-sodiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
180 | triforine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
181 | Fenoxycarb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
182 | nabam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
183 | 2,5-Pyridinedicarbox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
184 | Kaptan |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |  |  |  |
185 | ethyl_bromide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
186 | anti-K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
187 | pendimethalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
188 | 2-tetrahydrofuraldeh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
189 | Methomyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
190 | menthol |  |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
191 | Ansar |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |
192 | Zyban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
193 | Para-tert-amylphenol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
194 | Phenothrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
195 | carbonate |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |
196 | 1-methylpropylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
197 | fenvalerate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
198 | Melamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
199 | 2-Methyl-4-chlorophe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
200 | ETHYL_ALCOHOL_ETHYLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
201 | cacodylate_ion |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |
202 | N-hydroxyethylethyle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
203 | tetramethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
204 | copper(II)_sulfate |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
205 | Methyl_Parathion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
206 | Parathion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
207 | sodium_metasilicate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
208 | EDTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
209 | Dichlorvos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
210 | Moxie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
211 | sulfonate |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |
212 | dodecylbenzene |  |  |  |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |  |  |  |
213 | Carbophos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
214 | Propan-1,2-diol |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |
215 | N-butyl-N-ethyl-2,6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
216 | TEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
217 | phosphide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
218 | benzyl_methyl_ammoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
219 | phenol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
220 | testo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
221 | n-dodecylguanidine_h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
222 | pyrithione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
223 | disodium_salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
224 | 2,4,6,8-Tetramethyl- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |
225 | acrylonitrile |  |  |  |  |  |  | -_p.smi.png) |  |  |  |
226 | 2-ethoxyethanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
227 | Acephate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
228 | ZnSO4 |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
229 | Dimethazan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
230 | 3,4,5-tribromo_salic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
231 | ethanol-iodine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
232 | ammonium_sulfamate |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
233 | InChI_1S_C27H44O_c1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
234 | 2,6-Dichlorobenzonit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
235 | Isobutylamin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
236 | Diquat_dibromide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
237 | Pindone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
238 | DISODIUM_CYANODITHIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
239 | Dipotassium_salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
240 | Bensulide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
241 | hexane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
242 | Borea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
243 | CCC(O)OC(CC)O.CC(COC | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
244 | Gibberellins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
245 | Phosmet |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |  |  |
246 | ZINC_NAPHTHENATE_ZIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
247 | prometon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
248 | 2,6-dichloro-4-nitro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
249 | S-ethyl_di-propylthi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
250 | Disulfoton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
251 | Sodium_xylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
252 | Copper_ethanolamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
253 | 1,2-dicarboxylic_aci |  |  |  |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |
254 | Phorate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
255 | disodium_phosphate_s |  |  |  |  |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |
256 | marmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
257 | 1,3-dichloro-5-ethyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
258 | Citronellal |  |  |  |  |  |  |  | -5-Decenyl_acetat.smi.png) |  |  |
259 | Ethene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
260 | 3-thia-undecanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
261 | Dichlorpropene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
262 | dibrom_nitrilopropio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
263 | Ethanol |  |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |
264 | Coumaphos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
265 | triethylenglykol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
266 | brodifacoum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
267 | Thiram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
268 | aluminum_monophosphi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
269 | polyvinyl_alcohol |  |  |  |  |  |  |  | -_p.smi.png) |  |  |
270 | oxyfluorfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
271 | Phencyclidine |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) |
272 | MSMA |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |
273 | benzylalkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
274 | Pyrethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
275 | Esfenvalerate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
276 | Calcium_hypochlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
277 | OLEIC_ACID_oleic_aci |  | -11-HEXADECEN-1-Y.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
278 | hydramethylnon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
279 | Lithium_hypochlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
280 | iodine,_isopropyl_al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
281 | oxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
282 | 1,5-Pentandial |  |  |  |  |  |  |  |  | -5-Decenyl_acetat.smi.png) |  |
283 | ethylene_glycol_mono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
284 | fluazifop-P-butyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
285 | oxadiazon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
286 | sodium_hydrogen_sulf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
287 | mepiquat_chloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
288 | peroxy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
289 | propane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
290 | Azadirachtin_A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
291 | triethylamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
292 | triclopyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
293 | S-bioallethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
294 | terbuthylazine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
295 | Bromethalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
296 | Epoxyethane_- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |
297 | sodium_hydroxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
298 | Tetrapotassium_Pyrop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
299 | sulfluramid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
300 | Acetate |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
301 | propionic_acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
302 | peroxyacetic_acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .smi.png) |
303 | isoxaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
304 | 5-pentyloxolan-2-one |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
305 | 5-heptyloxolan-2-one |  |  |  |  |  |  |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  |  |
306 | NONANOIC_ACID_NONYL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
307 | Capric_Acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
308 | copper-oxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
309 | propoxy |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
310 | imidacloprid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
311 | disodium_phosphate |  |  |  |  |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |
312 | tralomethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
313 | Amitraz |  |  |  |  |  | -2-{2-[6-(.smi.png) |  |  |  |  |
314 | manganese_sulfate |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
315 | metasilicate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
316 | _-linalool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
317 | ammonium_sulfate |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
318 | Prallethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
319 | pyriproxyfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
320 | nonanoic_acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
321 | Potassium_Peroxymono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
322 | butyl_carbamate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
323 | prodiamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
324 | Dithiopyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
325 | propiconazole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
326 | N-isopropyl-3-(3,5-d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
327 | biurea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
328 | myclobutanil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
329 | 3-Oxapentan-1,5-diol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
330 | 4-(2-nitrobutyl)morp | morp.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
331 | fenarimol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
332 | Deltamethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
333 | urea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
334 | SULFONIC_ACID_E,E-8, |  | -7,9-Dodecadien.smi.png) | -9,11-Tetradeca.smi.png) | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) |  |  |  |
335 | 1,3-dibromo-5,5-dime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
336 | InChI_1S_C20H38O7S.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
337 | ZINC_PHOSPHIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
338 | Morpholine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
339 | mefluidide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
340 | imiprothrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
341 | Fipronil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
342 | Copper_ammonium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
343 | trisiloxane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
344 | atrazine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
345 | DL-Phosphinothricin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
346 | Vinclozolin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
347 | potassium_nitrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
348 | Methyl_anthranilate |  |  |  |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |  |  |  |
349 | ethanolamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
350 | 3,6-Dichloro-2-pyrid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
351 | Dicopper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
352 | siduron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
353 | cybutryne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
354 | 4,4-dimethyl-1,3-oxa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
355 | citric_acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
356 | beta-Pinene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
357 | SULFONIC_ACID_E,E-8, |  | -11-HEXADECEN-1-Y.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
358 | cyhalothrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
359 | Benzyl_benzoate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
360 | di-2_ethylhexyl_sulf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
361 | sodium_dodecyl_benze |  |  |  |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |  |  |  |
362 | saccharine |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
363 | ethofumesate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
364 | flutolanil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
365 | dimethylbenzylammoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
366 | 4-nonylphenol |  |  |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |  | -7,9-Dodecadien.smi.png) |  |
367 | copper_carbonate |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |
368 | 1-Octen-3-ol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
369 | InChI_1S_C42H67NO10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
370 | ETHYL_ALCOHOL_ETHYLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
371 | Paclobutrazol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
372 | Difethialone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
373 | potassium_bicarbonat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
374 | Ethendiol |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |  |
