# | name | Query compound | nnm1 | nnm2 | nnm3 | nnm4 | nnm5 | nnm6 | nnm7 | nnm8 | nnm9 |
1 | DB00182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | DB00189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | DB00191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 | DB00230 |  |  |  |  |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |  |  |  |  |
5 | DB00237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
6 | DB00241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
7 | DB00306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
8 | DB00318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
9 | DB00327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
10 | DB00349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
11 | DB00371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
12 | DB00404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
13 | DB00470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
14 | DB00475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
15 | DB00497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
16 | DB00574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
17 | DB00611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
18 | DB00628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
19 | DB00647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
20 | DB00683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
21 | DB00690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
22 | DB00801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
23 | DB00802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
24 | DB00813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
25 | DB00829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
26 | DB00830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
27 | DB00858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
28 | DB00865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
29 | DB00897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
30 | DB00907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
31 | DB00913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
32 | DB00921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
33 | DB00937 |  |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |
34 | DB00956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
35 | DB00962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
36 | DB00984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
37 | DB01031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
38 | DB01068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
39 | DB01081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
40 | DB01105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
41 | DB01107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
42 | DB01185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
43 | DB01191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
44 | DB01215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
45 | DB01230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
46 | DB01351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
47 | DB01352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
48 | DB01353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
49 | DB01433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
50 | DB01437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
51 | DB01439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
52 | DB01440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
53 | DB01441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
54 | DB01442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
55 | DB01444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
56 | DB01445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |
57 | DB01446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
58 | DB01447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
59 | DB01450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
60 | DB01452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
61 | DB01453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
62 | DB01454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
63 | DB01459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
64 | DB01460 |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |  |
65 | DB01461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
66 | DB01462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
67 | DB01463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
68 | DB01464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
69 | DB01465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
70 | DB01466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
71 | DB01467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
72 | DB01468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
73 | DB01469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
74 | DB01470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
75 | DB01471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
76 | DB01472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
77 | DB01473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
78 | DB01475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
79 | DB01476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
80 | DB01477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
81 | DB01478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
82 | DB01480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
83 | DB01481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
84 | DB01482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
85 | DB01483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
86 | DB01484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
87 | DB01486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
88 | DB01487 |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  |
89 | DB01488 |  |  |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |
90 | DB01489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
91 | DB01490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
92 | DB01491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
93 | DB01493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
94 | DB01494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
95 | DB01495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
96 | DB01496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
97 | DB01497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
98 | DB01498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
99 | DB01499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
100 | DB01500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
101 | DB01501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
102 | DB01502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
103 | DB01505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
104 | DB01506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
105 | DB01509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
106 | DB01511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
107 | DB01512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
108 | DB01514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
109 | DB01515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
110 | DB01516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
111 | DB01518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
112 | DB01520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
113 | DB01521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
114 | DB01522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
115 | DB01523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
116 | DB01524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
117 | DB01525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |
118 | DB01526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
119 | DB01527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
120 | DB01528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
121 | DB01529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
122 | DB01530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
123 | DB01531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
124 | DB01532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
125 | DB01533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
126 | DB01534 |  |  |  |  |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |  |  |  |  |
127 | DB01535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
128 | DB01536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
129 | DB01537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
130 | DB01538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
131 | DB01539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
132 | DB01541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
133 | DB01542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
134 | DB01544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
135 | DB01545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
136 | DB01546 |  |  |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |
137 | DB01547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
138 | DB01548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
139 | DB01549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
140 | DB01550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
141 | DB01551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
142 | DB01552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
143 | DB01553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
144 | DB01555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
145 | DB01556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
146 | DB01557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
147 | DB01558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
148 | DB01559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
149 | DB01560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
150 | DB01561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
151 | DB01562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
152 | DB01563 |  |  |  |  |  | _su.smi.png) |  |  |  |  |
153 | DB01564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
154 | DB01565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
155 | DB01566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
156 | DB01567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
157 | DB01568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
158 | DB01569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
159 | DB01570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
160 | DB01571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
161 | DB01573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
162 | DB01576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
163 | DB01577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
164 | DB01579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
165 | DB01588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
166 | DB01589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
167 | DB02901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
168 | DB03575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
169 | DB04829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
170 | DB04833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
171 | DB04836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
172 | DB06716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
173 | DB08804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
174 | Stirofos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
175 | prometryn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
176 | Strychnine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
177 | Trichlorfon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
178 | peroxymonosulfate |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |
179 | dicofol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
180 | Borax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
181 | Naled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
182 | Baking_Soda |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |
183 | Oxybis(tributyltin) | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
184 | xylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
185 | bromadiolone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
186 | tris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
187 | silica |  |  |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |
188 | glycerol |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
189 | NAA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
190 | cyfluthrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
191 | Propoxur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
192 | 4-hydroxy-3-(3-oxo-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
193 | trifluralin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
194 | Mecoprop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
195 | Endosulfan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
196 | Metalaxyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
197 | TBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
198 | Dimethyl_tetrachloro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
199 | Gencor |  |  |  | -7,9-Dodecadien.smi.png) | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) | -5-Decenyl_acetat.smi.png) |  |  |
200 | Chlorpyrifos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
201 | 1-Naphthaleneacetami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
202 | Dimethoate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
203 | N,N'-Diethyl-3-methy |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
204 | Copper_oleate |  |  |  |  |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) |  |  |
205 | Polypropylene_glycol |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
206 | DBH |  |  |  | _su.smi.png) |  |  |  |  |  |  |
207 | Diethoxy-[(2-isoprop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
208 | sulfo |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |
209 | Copper_triethanolami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
210 | Derris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
211 | Sevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
212 | triadimefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
213 | p-Chloro-o-benzylphe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
214 | Amine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
215 | Methiocarb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
216 | 5-chloro-2-methyl-4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |
217 | 1,2-dichloroethane |  |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |
218 | 2-Nitroethanol |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
219 | (Z,E)-7,11-Hexadecad | -7,11-Hexadecad.smi.png) | -7,11-Hexadecad.smi.png) |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) |  |  |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  | -7,9-Dodecadien.smi.png) |
220 | Diethanolamin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |
221 | 1,3,5-triazin-2,4,6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
222 | 3-(2,2-Dichloroethen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
223 | 1-Bromo-3-chloro-5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
224 | 3_Iodo-2Propynyl_But |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
225 | calcium_hypochlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
226 | Oryzalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
227 | Bortrioxid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
228 | pyrethrin_I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
229 | dimethylethylbenzyl_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
230 | metaborate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
231 | dibromsalan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
232 | iso-propoxy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
233 | Ethylone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
234 | Ziram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
235 | butanol |  |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |
236 | Chlor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
237 | 2-Undecanone |  |  |  |  |  |  |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  |  |
238 | 1-Methyl-4-prop-1-en |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
239 | Didion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
240 | princep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
241 | folpet |  |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |  |
242 | 1,3-dichloro-5,5-dim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
243 | Streptomycin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
244 | resmethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
245 | Bendiocarb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
246 | tau-fluvalinate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
247 | naphthalene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
248 | chloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
249 | Betula |  |  |  |  |  |  |  | ![benzo[d]isothiazol-3.smi.png](benzo[d]isothiazol-3.smi.png) |  |  |
250 | carbon_monoxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
251 | Thymol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
252 | Chlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
253 | Cypermethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
254 | poly(oxyethylene)_gl | _gl.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
255 | Dicamba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
256 | siloxane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
257 | Mancozeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
258 | hydrocarbon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
259 | 3-AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
260 | methoprene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
261 | 1-[2-(2,4-dichlorphe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
262 | isopropylamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
263 | SDS |  |  |  |  |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |  |  | -8-Dodecen-1-yl_a.smi.png) |  |
264 | ammonium_chloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
265 | carbon-carbon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
266 | (trichloromethyl)_su | _su.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
267 | Benomyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
268 | dihydrogensulphate |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
269 | triclosan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
270 | sodium_bromide-sodiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
271 | triforine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
272 | Fenoxycarb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
273 | nabam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
274 | 2,5-Pyridinedicarbox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
275 | Kaptan |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |  |  |
276 | ethyl_bromide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
277 | anti-K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
278 | pendimethalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
279 | 2-tetrahydrofuraldeh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
280 | Methomyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
281 | menthol |  |  |  | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |  |  |  |  |  |  |
282 | Ansar |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |
283 | Zyban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
284 | Para-tert-amylphenol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
285 | Phenothrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
286 | carbonate |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |
287 | 1-methylpropylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
288 | fenvalerate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
289 | Melamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
290 | 2-Methyl-4-chlorophe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
291 | ETHYL_ALCOHOL_ETHYLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
292 | cacodylate_ion |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |
293 | N-hydroxyethylethyle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
294 | tetramethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
295 | copper(II)_sulfate |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
296 | Methyl_Parathion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
297 | Parathion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
298 | sodium_metasilicate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
299 | EDTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
300 | Dichlorvos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
301 | Moxie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
302 | sulfonate |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |
303 | dodecylbenzene |  |  |  |  | -9,11-Tetradeca.smi.png) | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |  |  |  |  |
304 | Carbophos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
305 | Propan-1,2-diol |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |  |  |  |
306 | N-butyl-N-ethyl-2,6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
307 | TEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
308 | phosphide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
309 | benzyl_methyl_ammoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
310 | phenol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
311 | testo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
312 | n-dodecylguanidine_h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4-tridecen-1-yl-.smi.png) |
313 | pyrithione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
314 | disodium_salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
315 | 2,4,6,8-Tetramethyl- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
316 | acrylonitrile |  |  |  |  |  |  | -_p.smi.png) |  |  |  |
317 | 2-ethoxyethanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
318 | Acephate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
319 | ZnSO4 |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
320 | Dimethazan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
321 | 3,4,5-tribromo_salic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
322 | ethanol-iodine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
323 | ammonium_sulfamate |  |  | _sulfate.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
324 | InChI_1S_C27H44O_c1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
325 | 2,6-Dichlorobenzonit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
326 | Isobutylamin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
327 | Diquat_dibromide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
328 | Pindone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
329 | DISODIUM_CYANODITHIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
330 | Dipotassium_salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
331 | Bensulide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
332 | hexane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
333 | Borea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
334 | CCC(O)OC(CC)O.CC(COC | OC(CC)O.CC(COC.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
335 | Gibberellins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
336 | Phosmet |  |  |  |  | ![2-butyl-benzo[d]isot.smi.png](2-butyl-benzo[d]isot.smi.png) |  |  |  |  |  |
337 | ZINC_NAPHTHENATE_ZIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
338 | prometon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
339 | 2,6-dichloro-4-nitro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
340 | S-ethyl_di-propylthi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
341 | Disulfoton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
342 | Sodium_xylene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
343 | Copper_ethanolamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
344 | 1,2-dicarboxylic_aci |  |  |  |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |
345 | Phorate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
346 | disodium_phosphate_s |  |  |  |  |  |  |  |  | _sulfate.smi.png) |  |
347 | marmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
348 | 1,3-dichloro-5-ethyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
349 | Citronellal |  |  |  |  |  |  |  | -5-Decenyl_acetat.smi.png) |  |  |
350 | Ethene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
351 | 3-thia-undecanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
352 | Dichlorpropene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
353 | dibrom_nitrilopropio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
354 | Ethanol |  |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |  |
355 | Coumaphos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
356 | triethylenglykol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
357 | brodifacoum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
358 | Thiram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
359 | aluminum_monophosphi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
360 | polyvinyl_alcohol |  |  |  |  |  |  |  | -_p.smi.png) |  |  |
361 | oxyfluorfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
362 | Phencyclidine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
363 | MSMA |  |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |
364 | benzylalkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
365 | Pyrethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
366 | Esfenvalerate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
367 | Calcium_hypochlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
368 | OLEIC_ACID_oleic_aci |  | -11-HEXADECEN-1-Y.smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |  |
369 | hydramethylnon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
370 | Lithium_hypochlorite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
371 | iodine,_isopropyl_al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
372 | oxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
373 | 1,5-Pentandial |  |  |  |  |  |  |  | -5-Decenyl_acetat.smi.png) |  |  |
374 | ethylene_glycol_mono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
375 | fluazifop-P-butyl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
376 | oxadiazon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
377 | sodium_hydrogen_sulf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
378 | mepiquat_chloride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
379 | peroxy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
380 | propane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
381 | Azadirachtin_A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
382 | triethylamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
383 | triclopyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
384 | S-bioallethrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
385 | terbuthylazine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
386 | Bromethalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
387 | Epoxyethane_- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _gl.smi.png) |
388 | sodium_hydroxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
389 | Tetrapotassium_Pyrop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
390 | sulfluramid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
391 | Acetate |  |  | .smi.png) |  |  |  |  |  |  |  |
392 | propionic_acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
393 | peroxyacetic_acid |  |  |  |  |  |  |  |  | .smi.png) |  |
394 | isoxaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
